태풍의 구분
중심부근 최대풍속 |
17 ㎧미만 (34 Kt미만) |
17 ㎧ - 24 ㎧ (34 Kt ~ 47 Kt) |
25 ㎧ - 32 ㎧ (48 Kt ~ 63 Kt) |
33 ㎧이상 (64 Kt이상) |
|
---|---|---|---|---|---|
구분 | WMO | 약한 열대성저기압(TD) | 열대폭풍 (TS) | 강한 열대폭풍 (STS) | 태풍(TY) |
한국 | 약한 열대저기압 | 태풍 |
태풍의 강도
단계 | 최대풍속 |
---|---|
약 | 17m/s (34 kt) ∼ 24m/s(48 kt) |
중 | 25m/s (48 kt)∼32m/s(64 kt) |
강 | 33m/s (64 kt)∼44m/s(85 kt) |
매우 강 | 44m/s (85kt)이상 |
태풍의 크기
단계 | 풍속 15m/s이상의 반경 | 비고 |
---|---|---|
소 형 | 반경 300km 미만 | 태풍의 크기를 |
중 형 | 반경 300km 이상∼500km 미만 | A, B, C급 등으로 |
대 형 | 반경 500km 이상∼800km 미만 | 구분하지 않음 |
초대형 | 반경 800km 이상 | - |
특보 발표기준
구분 | 상황 |
---|---|
태풍 정보 | 태풍이 북위 20도, 동경 140도의 북서구역에 위치하고 일반국민에게 태풍에 대한 동향이나 주의 등을 환기시킬 필요가 있을 때 |
태풍 주의보 | 태풍의 직간접 영향으로 우리나라 예보 구역에 경미한 기상재해가 예상될 때 |
태풍 경보 | 태풍의 직간접 영향으로 막대한 기상재해가 예상될 때 |
태풍경보 세분화
구분 | 3급 | 2급 | 1급 |
---|---|---|---|
바람(㎧) | 17 ∼ 24 | 25 ∼ 32 | 33 이상 |
비(㎜) | 100 ∼ 249 | 250 ∼ 399 | 33,400 이상 |
태풍관련 단위
1hpa
1mb1pa
1N/㎡1mb
1000dyne/㎠ = 100N/㎡hpa
헥토파스칼mb
밀리바아